Años desde la creación
Una cronología bíblica · contada en años desde la creación
De Adán al fin de los 2300 días
Siete líneas de tiempo conectadas en una sola cuenta continua desde la creación, con los años a. C. y d. C. debajo para comparar. Las edades y la duración de los reinados vienen del texto hebreo de la Biblia. Donde la Biblia guarda silencio, entre Malaquías y Jesús, los intervalos vienen del registro histórico y se ajustan a la misma cuenta.
Años del texto
Estimado
Período o gobernante
Persona clave
Rey que hizo lo recto
Período profético
Evento clave
Fechas clave comparadas
| Evento | Desde la creación | a. C. / d. C. | Referencia |
|---|---|---|---|
| La creación | 0 | 3948 a. C. | Génesis 1 |
| El Diluvio | 1656 | 2292 a. C. | Génesis 7:6 |
| Nace Abraham | 1948 | 2000 a. C. | Génesis 11:26 |
| Jacob entra en Egipto | 2238 | 1710 a. C. | Génesis 47:9 |
| El Éxodo | 2453 | 1495 a. C. | Éxodo 12:40–41 |
| David llega a ser rey | 2889 | 1059 a. C. | 2 Samuel 5:4 |
| Se comienza el templo de Salomón | 2932 | 1016 a. C. | 1 Reyes 6:1 |
| División del reino | 2969 | 979 a. C. | 1 Reyes 12 |
| Cae Samaria | 3229 | 719 a. C. | 2 Reyes 18:10 |
| Daniel llevado a Babilonia | 3343 | 605 a. C. | Daniel 1:1 |
| Cae Jerusalén | 3362 | 586 a. C. | 2 Reyes 25 |
| Decreto de Ciro | 3410 | 538 a. C. | Esdras 1:1–4 |
| Se termina el segundo templo | 3432 | 516 a. C. | Esdras 6:15 |
| Decreto de Artajerjes | 3491 | 457 a. C. | Esdras 7 |
| Nace Jesús | hacia 3944 | hacia el 4 a. C. | Mateo 2:1 |
| Jesús es bautizado | 3974 | 27 d. C. | Daniel 9:25; Lucas 3:23 |
| La crucifixión | hacia 3978 | hacia el 31 d. C. | Daniel 9:27 |
| Fin de las 70 semanas | 3981 | 34 d. C. | Daniel 9:24; Hechos 7 |
| Comienzan los 1260 años | 4485 | 538 d. C. | Daniel 7:25 |
| Terminan los 1260 años | 5745 | 1798 d. C. | Daniel 7:25 |
| Fin de los 2300 años | 5791 | 1844 d. C. | Daniel 8:14 |
