창조부터의 연대
성경 연대표 · 창조 후 연수로 계산
아담부터 2300주야의 끝까지
창조부터 이어지는 하나의 연수 위에 일곱 개의 연대표를 연결하고, 비교를 위해 기원전과 서기 연도를 아래에 함께 적었습니다. 나이와 통치 연수는 히브리어 성경 본문에서 가져왔습니다. 말라기와 예수님 사이처럼 성경이 말하지 않는 기간은 역사 기록에서 가져와 같은 연수에 맞추었습니다.
본문에 나오는 연수
추정
시대 또는 통치자
중요 인물
정직히 행한 왕
예언 기간
중요 사건
주요 연대 비교
| 사건 | 창조 후 | 기원전 / 서기 | 성경 |
|---|---|---|---|
| 창조 | 0 | 기원전 3948년 | 창세기 1장 |
| 홍수 | 1656 | 기원전 2292년 | 창세기 7:6 |
| 아브라함 출생 | 1948 | 기원전 2000년 | 창세기 11:26 |
| 야곱이 애굽에 들어감 | 2238 | 기원전 1710년 | 창세기 47:9 |
| 출애굽 | 2453 | 기원전 1495년 | 출애굽기 12:40–41 |
| 다윗이 왕이 됨 | 2889 | 기원전 1059년 | 사무엘하 5:4 |
| 솔로몬 성전 착공 | 2932 | 기원전 1016년 | 열왕기상 6:1 |
| 왕국 분열 | 2969 | 기원전 979년 | 열왕기상 12장 |
| 사마리아 함락 | 3229 | 기원전 719년 | 열왕기하 18:10 |
| 다니엘이 바벨론으로 끌려감 | 3343 | 기원전 605년 | 다니엘 1:1 |
| 예루살렘 함락 | 3362 | 기원전 586년 | 열왕기하 25장 |
| 고레스의 조서 | 3410 | 기원전 538년 | 에스라 1:1–4 |
| 제2성전 완공 | 3432 | 기원전 516년 | 에스라 6:15 |
| 아닥사스다의 조서 | 3491 | 기원전 457년 | 에스라 7장 |
| 예수 탄생 | 약 3944 | 약 기원전 4년 | 마태복음 2:1 |
| 예수께서 침례를 받으심 | 3974 | 서기 27년 | 다니엘 9:25; 누가복음 3:23 |
| 십자가 | 약 3978 | 약 서기 31년 | 다니엘 9:27 |
| 70이레의 끝 | 3981 | 서기 34년 | 다니엘 9:24; 사도행전 7장 |
| 1260년의 시작 | 4485 | 서기 538년 | 다니엘 7:25 |
| 1260년의 끝 | 5745 | 서기 1798년 | 다니엘 7:25 |
| 2300년의 끝 | 5791 | 서기 1844년 | 다니엘 8:14 |
