Années depuis la création
Une chronologie biblique · comptée en années depuis la création
D’Adam à la fin des 2300 jours
Sept frises reliées en un seul décompte continu depuis la création, avec les années av. et apr. J.-C. en dessous pour comparer. Les âges et la durée des règnes viennent du texte hébreu de la Bible. Là où la Bible se tait, entre Malachie et Jésus, les intervalles viennent de l’histoire et s’ajustent au même décompte.
Années du texte
Estimé
Période ou souverain
Personnage clé
Roi qui fit ce qui est droit
Période prophétique
Événement clé
Dates clés comparées
| Événement | Depuis la création | av. / apr. J.-C. | Référence |
|---|---|---|---|
| La création | 0 | 3948 av. J.-C. | Genèse 1 |
| Le déluge | 1656 | 2292 av. J.-C. | Genèse 7:6 |
| Naissance d’Abraham | 1948 | 2000 av. J.-C. | Genèse 11:26 |
| Jacob entre en Égypte | 2238 | 1710 av. J.-C. | Genèse 47:9 |
| L’Exode | 2453 | 1495 av. J.-C. | Exode 12:40–41 |
| David devient roi | 2889 | 1059 av. J.-C. | 2 Samuel 5:4 |
| Début du temple de Salomon | 2932 | 1016 av. J.-C. | 1 Rois 6:1 |
| Division du royaume | 2969 | 979 av. J.-C. | 1 Rois 12 |
| Chute de Samarie | 3229 | 719 av. J.-C. | 2 Rois 18:10 |
| Daniel emmené à Babylone | 3343 | 605 av. J.-C. | Daniel 1:1 |
| Chute de Jérusalem | 3362 | 586 av. J.-C. | 2 Rois 25 |
| Édit de Cyrus | 3410 | 538 av. J.-C. | Esdras 1:1–4 |
| Achèvement du second temple | 3432 | 516 av. J.-C. | Esdras 6:15 |
| Décret d’Artaxerxès | 3491 | 457 av. J.-C. | Esdras 7 |
| Naissance de Jésus | vers 3944 | vers 4 av. J.-C. | Matthieu 2:1 |
| Baptême de Jésus | 3974 | 27 apr. J.-C. | Daniel 9:25 ; Luc 3:23 |
| La crucifixion | vers 3978 | vers 31 apr. J.-C. | Daniel 9:27 |
| Fin des 70 semaines | 3981 | 34 apr. J.-C. | Daniel 9:24 ; Actes 7 |
| Début des 1260 ans | 4485 | 538 apr. J.-C. | Daniel 7:25 |
| Fin des 1260 ans | 5745 | 1798 apr. J.-C. | Daniel 7:25 |
| Fin des 2300 ans | 5791 | 1844 apr. J.-C. | Daniel 8:14 |
